MM to Carat Weight Conversion Values
Select a shape to view it's respective chart.
Asscher cut millimeters (mm) to carat weight conversion chart:
| Size (mm) | Carat Weight |
| 4 | 0.39 |
| 4.5 | 0.56 |
| 5 | 0.71 |
| 5.5 | 0.99 |
| 6 | 1.24 |
| 6.5 | 1.59 |
| 7 | 1.96 |
| 7.5 | 2.4 |
| 8 | 3.01 |
| 8.5 | 3.67 |
| 9 | 4.12 |
| 9.5 | 5.09 |
| 10 | 5.62 |
| 11 | 7.44 |
| 12 | 9.52 |
| 13 | 12.66 |
Baguette cut millimeters (mm) to carat weight conversion chart:
| Size (mm) | Carat Weight |
| 3 x 1.5 | 0.05 |
| 3.5 x 1.5 | 0.07 |
| 3.5 x 2 | 0.10 |
| 4 x 2 | 0.15 |
| 4.5 x 2 | 0.17 |
| 4.5 x 2.5 | 0.22 |
| 5 x 2.5 | 0.25 |
| 5 x 3 | 0.30 |
| 5.5 x 2.5 | 0.28 |
| 5.5 x 3 | 0.38 |
| 6 x 3 | 0.40 |
| 6 x 4 | 0.50 |
| 7 x 3 | 0.45 |
| 7 x 3.5 | 0.55 |
| 7 x 5 | 0.75 |
| 8 x 4 | 0.75 |
| 8 x 6 | 1.00 |
| 9 x 4.5 | 0.90 |
| 10 x 5 | 1.25 |
| 10 x 7 | 1.50 |
Cushion cut millimeters (mm) to carat weight conversion chart:
| Size (mm) | Carat Weight |
| 4 | 0.25 |
| 4.5 | 0.36 |
| 5 | 0.46 |
| 5.25 | 0.56 |
| 5.5 | 0.66 |
| 5.75 | 0.76 |
| 6 | 0.84 |
| 6.25 | 0.93 |
| 6.5 | 1.03 |
| 6.75 | 1.24 |
| 7 | 1.28 |
| 7.5 | 1.67 |
| 8 | 2.04 |
| 8.5 | 2.43 |
| 9 | 2.75 |
| 9.5 | 3.35 |
| 10 | 3.87 |
| 10.5 | 4.41 |
| 11 | 4.91 |
| 11.5 | 5.85 |
| 12 | 6.84 |
| 13 | 8.51 |
| 14 | 10.49 |
| 15 | 12.89 |
Emerald cut millimeters (mm) to carat weight conversion chart:
| Size (mm) | Carat Weight |
| 4 x 3 | 0.20 |
| 5 x 3 | 0.25 |
| 5 x 3.5 | 0.30 |
| 5 x 4 | 0.33 |
| 5.5 x 3.5 | 0.34 |
| 5.5 x 4 | 0.40 |
| 6 x 4 | 0.50 |
| 6.5 x 4.5 | 0.65 |
| 6.5 x 5 | 0.75 |
| 7 x 5 | 1.00 |
| 7.5 x 5.5 | 1.25 |
| 8 x 5.5 | 1.40 |
| 8 x 6 | 1.50 |
| 8.5 x 6 | 1.75 |
| 8.5 x 6.5 | 2.00 |
| 9 x 6 | 2.00 |
| 9 x 6.5 | 2.25 |
| 9 x 7 | 2.50 |
| 9.5 x 7 | 2.75 |
| 9.5 x 7.5 | 3.00 |
| 10 x 7 | 3.00 |
| 10 x 7.5 | 3.50 |
| 10 x 8 | 3.75 |
| 10.5 x 8 | 4.00 |
| 11 x 8 | 4.50 |
| 11 x 8.5 | 5.00 |
| 12 x 9 | 6.00 |
| 13 x 9.5 | 7.00 |
| 14 x 10 | 8.50 |
| 14 x 10.5 | 9.00 |
Heart cut millimeters (mm) to carat weight conversion chart:
| Size (mm) | Carat Weight |
| 3.5 | 0.18 |
| 4 | 0.25 |
| 4.25 | 0.28 |
| 4.5 | 0.34 |
| 4.75 | 0.38 |
| 5 | 0.44 |
| 5.5 | 0.61 |
| 6 | 0.74 |
| 6.25 | 0.83 |
| 6.5 | 0.93 |
| 7 | 1.13 |
| 7.5 | 1.59 |
| 8 | 1.71 |
| 9 | 2.41 |
| 9.5 | 2.9 |
| 10 | 3.16 |
| 11 | 4.41 |
| 12 | 5.66 |
| 13 | 7.88 |
| 14 | 9.38 |
| 15 | 10.79 |
| 16 | 13.27 |
| 18 | 15.33 |
Marquise cut millimeters (mm) to carat weight conversion chart:
| Size (mm) | Carat Weight |
| 4 x 2 | 0.07 |
| 5 x 2.5 | 0.12 |
| 5 x 3 | 0.16 |
| 6 x 3 | 0.25 |
| 7 x 3.5 | 0.35 |
| 8 x 4 | 0.50 |
| 8.5 x 4 | 0.55 |
| 9 x 4.5 | 0.75 |
| 10 x 5 | 1.00 |
| 10.5 x 5.5 | 1.25 |
| 11 x 5.5 | 1.25 |
| 11 x 6 | 1.50 |
| 12 x 6 | 1.50 |
| 12 x 6.5 | 1.75 |
| 13 x 6 | 1.75 |
| 13 x 6.5 | 2.00 |
| 13 x 7 | 2.25 |
| 14 x 7 | 2.50 |
| 14 x 7.5 | 2.75 |
| 15 x 7.5 | 3.00 |
| 15 x 8 | 3.50 |
| 16 x 8 | 4.00 |
| 17 x 8.5 | 5.00 |
| 18 x 9 | 5.50 |
| 20 x 10 | 7.00 |
Old Mine Cut cut millimeters (mm) to carat weight conversion chart:
| Size (mm) | Carat Weight |
| 3 | 0.10 |
| 3.5 | 0.15 |
| 4 | 0.23 |
| 4.5 | 0.35 |
| 5 | 0.50 |
| 5.5 | 0.70 |
| 6 | 0.84 |
| 6.5 | 1.00 |
| 7 | 1.25 |
| 7.5 | 1.67 |
| 8 | 2.00 |
| 8.5 | 2.43 |
| 9 | 2.75 |
| 9.5 | 3.35 |
| 10 | 3.87 |
| 11 | 4.91 |
| 12 | 6.84 |
Oval cut millimeters (mm) to carat weight conversion chart:
| Size (mm) | Carat Weight |
| 5 x 3 | 0.20 |
| 5.5 x 3.5 | 0.29 |
| 6 x 4 | 0.39 |
| 6 x 4.5 | 0.47 |
| 6.5 x 4.5 | 0.50 |
| 7 x 5 | 0.70 |
| 7.5 x 5.5 | 0.85 |
| 7.7 x 5.7 | 1.00 |
| 8 x 5.5 | 1.10 |
| 8 x 6 | 1.25 |
| 8.5 x 6.5 | 1.50 |
| 9 x 6 | 1.50 |
| 9 x 6.5 | 1.75 |
| 9 x 7 | 2.00 |
| 9.5 x 7 | 2.25 |
| 10 x 7 | 2.50 |
| 10 x 7.5 | 2.75 |
| 10 x 8 | 3.00 |
| 10.5 x 8 | 3.25 |
| 11 x 8 | 3.50 |
| 11 x 8.5 | 3.75 |
| 11 x 9 | 4.00 |
| 12 x 9 | 4.50 |
| 12 x 10 | 5.00 |
| 13 x 10 | 5.50 |
| 13 x 11 | 6.50 |
| 14 x 10 | 6.00 |
| 14 x 11 | 7.00 |
| 14 x 12 | 8.00 |
| 16 x 12 | 10.00 |
Pear cut millimeters (mm) to carat weight conversion chart:
| Size (mm) | Carat Weight |
| 5 x 3 | 0.20 |
| 5.5 x 3.5 | 0.25 |
| 6 x 4 | 0.33 |
| 6.5 x 4.5 | 0.45 |
| 7 x 4.5 | 0.50 |
| 7 x 5 | 0.60 |
| 7.5 x 5 | 0.70 |
| 8 x 5 | 0.75 |
| 8 x 5.5 | 0.85 |
| 8 x 6 | 1.00 |
| 8.5 x 5.5 | 1.00 |
| 9 x 6 | 1.25 |
| 9.5 x 6 | 1.40 |
| 9.5 x 6.5 | 1.50 |
| 10 x 6.5 | 1.70 |
| 10 x 7 | 1.75 |
| 10.5 x 7 | 2.00 |
| 11 x 7 | 2.25 |
| 11 x 7.5 | 2.50 |
| 12 x 8 | 3.00 |
| 12.5 x 8.5 | 3.50 |
| 13 x 9 | 4.00 |
| 14 x 9 | 4.50 |
| 14 x 10 | 5.00 |
| 15 x 10 | 6.00 |
| 16 x 11 | 7.50 |
Princess cut millimeters (mm) to carat weight conversion chart:
| Size (mm) | Carat Weight |
| 1.5 | 0.015 |
| 1.75 | 0.03 |
| 2 | 0.06 |
| 2.25 | 0.08 |
| 2.5 | 0.1 |
| 2.75 | 0.13 |
| 3 | 0.18 |
| 3.25 | 0.26 |
| 3.5 | 0.29 |
| 3.75 | 0.31 |
| 4 | 0.39 |
| 4.25 | 0.44 |
| 4.5 | 0.56 |
| 4.75 | 0.64 |
| 5 | 0.71 |
| 5.25 | 0.75 |
| 5.5 | 0.99 |
| 5.75 | 1.11 |
| 6 | 1.24 |
| 6.25 | 1.39 |
| 6.5 | 1.59 |
| 6.75 | 1.75 |
| 7 | 1.96 |
| 7.25 | 2.01 |
| 7.5 | 2.4 |
| 7.75 | 2.74 |
| 8 | 3.01 |
| 8.25 | 3.24 |
| 8.5 | 3.67 |
| 8.75 | 4.1 |
| 9 | 4.12 |
| 9.5 | 5.09 |
| 9.75 | 5.36 |
| 10 | 5.62 |
| 10.25 | 5.76 |
| 10.5 | 5.99 |
| 11 | 7.44 |
| 11.5 | 9.44 |
| 12 | 9.52 |
Radiant cut millimeters (mm) to carat weight conversion chart:
| Size (mm) | Carat Weight |
| 4 x 3.5 | 0.30 |
| 4.5 x 3.5 | 0.35 |
| 4.5 x 4 | 0.40 |
| 5 x 4 | 0.45 |
| 5 x 4.5 | 0.50 |
| 5.5 x 4.5 | 0.60 |
| 5.5 x 5 | 0.65 |
| 6 x 4.5 | 0.70 |
| 6 x 5 | 0.80 |
| 6 x 5.5 | 0.90 |
| 6.5 x 5.5 | 1.00 |
| 7 x 5 | 1.10 |
| 7 x 5.5 | 1.25 |
| 7 x 6 | 1.50 |
| 7.5 x 6 | 1.60 |
| 7.5 x 6.5 | 1.75 |
| 8 x 6 | 1.80 |
| 8 x 6.5 | 2.00 |
| 8 x 7 | 2.25 |
| 8.5 x 7 | 2.50 |
| 9 x 7 | 2.75 |
| 9 x 7.5 | 3.00 |
| 9.5 x 7.5 | 3.50 |
| 10 x 8 | 4.00 |
| 10 x 8.5 | 4.50 |
| 10.5 x 8.5 | 5.00 |
| 11 x 9 | 6.00 |
Round cut millimeters (mm) to carat weight conversion chart:
| Size (mm) | Carat Weight |
| 0.8 | 0.0025 |
| 1 | 0.005 |
| 1.10 | 0.0075 |
| 1.15 | 0.0067 |
| 1.25 | 0.01 |
| 1.3 | 0.01 |
| 1.5 | 0.015 |
| 1.75 | 0.02 |
| 1.8 | 0.025 |
| 2 | 0.03 |
| 2.25 | 0.04 |
| 2.5 | 0.06 |
| 2.75 | 0.08 |
| 3 | 0.11 |
| 3.25 | 0.14 |
| 3.5 | 0.17 |
| 3.75 | 0.21 |
| 4 | 0.25 |
| 4.25 | 0.28 |
| 4.5 | 0.36 |
| 4.75 | 0.44 |
| 5 | 0.46 |
| 5.25 | 0.56 |
| 5.5 | 0.66 |
| 5.75 | 0.76 |
| 6 | 0.84 |
| 6.25 | 0.93 |
| 6.5 | 1.03 |
| 6.75 | 1.24 |
| 7 | 1.28 |
| 7.25 | 1.49 |
| 7.5 | 1.67 |
| 7.75 | 1.75 |
| 8 | 2.04 |
| 8.25 | 2.11 |
| 8.5 | 2.43 |
| 8.75 | 2.55 |
| 9 | 2.75 |
| 9.25 | 3.05 |
| 9.5 | 3.35 |
| 9.75 | 3.61 |
| 10 | 3.87 |
| 10.25 | 4.16 |
| 10.5 | 4.41 |
| 10.75 | 4.57 |
| 11 | 4.91 |
| 11.25 | 5.49 |
| 11.5 | 5.85 |
| 12 | 6.84 |
| 12.25 | 7.26 |
| 12.5 | 7.36 |
| 12.75 | 7.52 |
| 13 | 8.51 |
| 13.5 | 9.53 |
| 14 | 10.49 |
| 15 | 12.89 |
| 16 | 16.06 |
Trillion cut millimeters (mm) to carat weight conversion chart:
| Size (mm) | Carat Weight |
| 3 | 0.10 |
| 3.5 | 0.13 |
| 4 | 0.20 |
| 4.5 | 0.30 |
| 5 | 0.40 |
| 5.5 | 0.55 |
| 6 | 0.75 |
| 6.5 | 1.00 |
| 7 | 1.25 |
| 7.5 | 1.50 |
| 8 | 2.00 |
| 8.5 | 2.50 |
| 9 | 3.00 |
| 9.5 | 3.50 |
| 10 | 4.00 |
| 11 | 5.50 |
| 12 | 7.00 |